トラック構成
全体の構成
| 福岡本社 | 新潟営業所 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| トラック総数 | 99 | 12 | 111 |
内訳
|
内訳(種類)
|
福岡本社
|
新潟営業所 | 合計 |
|---|---|---|---|
| トラクター | 10 | 3 | 13 |
| トレーラー | 23 | 3 | 26 |
| ウィング(増トン) | 28 | 2 | 30 |
| 箱型車(増トン) | 3 | - | 3 |
| 冷凍車(増トン) | 25 | 4 | 29 |
| ウィング(10トン) | 8 | - | 8 |
| 箱型車(10トン) | - | - | - |
| ウィング(4トン) | 1 | - | 1 |
| 箱型車(4トン) | - | - | - |
| 冷凍車(4トン) | 1 | - | 1 |
| 箱型車(2トン) | - | - | - |
| 合計 | 99 | 12 | 111 |

